Holdnaptár 2027. október
A hónap kulcsdátumai
- Első negyed — 2027. október 7. 13:48
- Telihold — 2027. október 15. 15:47
- Utolsó negyed — 2027. október 22. 19:29
- Újhold — 2027. október 29. 15:37
| Nap | Fázis | Jegy | Hajápolás | Kertészkedés |
|---|---|---|---|---|
| 1. P | Növekvő sarló · 3 % | Mérleg | semleges | virágnap |
| 2. Szo | Növekvő sarló · 8 % | Skorpió | semleges | levélnap |
| 3. V | Növekvő sarló · 14 % | Skorpió | semleges | levélnap |
| 4. H | Növekvő sarló · 22 % | Nyilas | semleges | gyümölcsnap |
| 5. K | Növekvő sarló · 31 % | Nyilas | semleges | gyümölcsnap |
| 6. Sze | Növekvő sarló · 41 % | Bak | semleges | gyökérnap |
| 7. Cs | Első negyed · 50 % | Bak | semleges | gyökérnap |
| 8. P | Növekvő hold · 60 % | Bak | semleges | gyökérnap |
| 9. Szo | Növekvő hold · 69 % | Vízöntő | semleges | virágnap |
| 10. V | Növekvő hold · 77 % | Vízöntő | semleges | virágnap |
| 11. H | Növekvő hold · 84 % | Halak | kedvezőtlen | levélnap |
| 12. K | Növekvő hold · 91 % | Halak | kedvezőtlen | levélnap |
| 13. Sze | Növekvő hold · 96 % | Halak | kedvezőtlen | levélnap |
| 14. Cs | Növekvő hold · 99 % | Kos | semleges | gyümölcsnap |
| 15. P | Telihold · 100 % | Kos | kedvező | gyümölcsnap |
| 16. Szo | Fogyó hold · 99 % | Bika | semleges | gyökérnap |
| 17. V | Fogyó hold · 96 % | Bika | semleges | gyökérnap |
| 18. H | Fogyó hold · 90 % | Ikrek | semleges | virágnap |
| 19. K | Fogyó hold · 83 % | Ikrek | semleges | virágnap |
| 20. Sze | Fogyó hold · 74 % | Ikrek | semleges | virágnap |
| 21. Cs | Fogyó hold · 64 % | Rák | kedvezőtlen | levélnap |
| 22. P | Utolsó negyed · 53 % | Rák | kedvezőtlen | levélnap |
| 23. Szo | Fogyó sarló · 41 % | Oroszlán | kedvező | gyümölcsnap |
| 24. V | Fogyó sarló · 30 % | Oroszlán | kedvező | gyümölcsnap |
| 25. H | Fogyó sarló · 20 % | Szűz | kedvező | gyökérnap |
| 26. K | Fogyó sarló · 12 % | Szűz | kedvező | gyökérnap |
| 27. Sze | Fogyó sarló · 6 % | Mérleg | semleges | virágnap |
| 28. Cs | Fogyó sarló · 2 % | Mérleg | semleges | virágnap |
| 29. P | Újhold · 0 % | Skorpió | kedvezőtlen | levélnap |
| 30. Szo | Növekvő sarló · 1 % | Skorpió | semleges | levélnap |
| 31. V | Növekvő sarló · 5 % | Nyilas | semleges | gyümölcsnap |
Minden dátumot és időpontot CET/CEST (Budapest) szerint adunk meg.