Holdnaptár 2027. február
A hónap kulcsdátumai
- Újhold — 2027. február 6. 16:56
- Első negyed — 2027. február 14. 08:59
- Telihold — 2027. február 21. 00:24
- Utolsó negyed — 2027. február 28. 06:17
| Nap | Fázis | Jegy | Hajápolás | Kertészkedés |
|---|---|---|---|---|
| 1. H | Fogyó sarló · 22 % | Nyilas | semleges | gyümölcsnap |
| 2. K | Fogyó sarló · 15 % | Nyilas | semleges | gyümölcsnap |
| 3. Sze | Fogyó sarló · 9 % | Bak | semleges | gyökérnap |
| 4. Cs | Fogyó sarló · 4 % | Bak | semleges | gyökérnap |
| 5. P | Fogyó sarló · 1 % | Vízöntő | semleges | virágnap |
| 6. Szo | Újhold · 0 % | Vízöntő | kedvezőtlen | virágnap |
| 7. V | Növekvő sarló · 1 % | Vízöntő | semleges | virágnap |
| 8. H | Növekvő sarló · 3 % | Halak | kedvezőtlen | levélnap |
| 9. K | Növekvő sarló · 8 % | Halak | kedvezőtlen | levélnap |
| 10. Sze | Növekvő sarló · 14 % | Kos | semleges | gyümölcsnap |
| 11. Cs | Növekvő sarló · 22 % | Kos | semleges | gyümölcsnap |
| 12. P | Növekvő sarló · 31 % | Bika | semleges | gyökérnap |
| 13. Szo | Növekvő sarló · 41 % | Bika | semleges | gyökérnap |
| 14. V | Első negyed · 52 % | Bika | semleges | gyökérnap |
| 15. H | Növekvő hold · 63 % | Ikrek | semleges | virágnap |
| 16. K | Növekvő hold · 74 % | Ikrek | semleges | virágnap |
| 17. Sze | Növekvő hold · 83 % | Rák | kedvezőtlen | levélnap |
| 18. Cs | Növekvő hold · 91 % | Rák | kedvezőtlen | levélnap |
| 19. P | Növekvő hold · 97 % | Oroszlán | kedvező | gyümölcsnap |
| 20. Szo | Telihold · 100 % | Oroszlán | kedvező | gyümölcsnap |
| 21. V | Fogyó hold · 100 % | Szűz | kedvező | gyökérnap |
| 22. H | Fogyó hold · 97 % | Szűz | kedvező | gyökérnap |
| 23. K | Fogyó hold · 92 % | Mérleg | semleges | virágnap |
| 24. Sze | Fogyó hold · 84 % | Mérleg | semleges | virágnap |
| 25. Cs | Fogyó hold · 76 % | Skorpió | semleges | levélnap |
| 26. P | Fogyó hold · 67 % | Skorpió | semleges | levélnap |
| 27. Szo | Fogyó hold · 57 % | Nyilas | semleges | gyümölcsnap |
| 28. V | Utolsó negyed · 47 % | Nyilas | semleges | gyümölcsnap |
Minden dátumot és időpontot CET/CEST (Budapest) szerint adunk meg.