Holdnaptár 2026. december
A hónap kulcsdátumai
- Utolsó negyed — 2026. december 1. 07:09
- Újhold — 2026. december 9. 01:52
- Első negyed — 2026. december 17. 06:43
- Telihold — 2026. december 24. 02:28
- Utolsó negyed — 2026. december 30. 20:00
| Nap | Fázis | Jegy | Hajápolás | Kertészkedés |
|---|---|---|---|---|
| 1. K | Utolsó negyed · 47 % | Szűz | kedvező | gyökérnap |
| 2. Sze | Fogyó sarló · 37 % | Szűz | kedvező | gyökérnap |
| 3. Cs | Fogyó sarló · 27 % | Mérleg | semleges | virágnap |
| 4. P | Fogyó sarló · 19 % | Mérleg | semleges | virágnap |
| 5. Szo | Fogyó sarló · 12 % | Skorpió | semleges | levélnap |
| 6. V | Fogyó sarló · 6 % | Skorpió | semleges | levélnap |
| 7. H | Fogyó sarló · 2 % | Skorpió | semleges | levélnap |
| 8. K | Fogyó sarló · 0 % | Nyilas | semleges | gyümölcsnap |
| 9. Sze | Újhold · 0 % | Nyilas | kedvezőtlen | gyümölcsnap |
| 10. Cs | Növekvő sarló · 2 % | Bak | semleges | gyökérnap |
| 11. P | Növekvő sarló · 5 % | Bak | semleges | gyökérnap |
| 12. Szo | Növekvő sarló · 10 % | Bak | semleges | gyökérnap |
| 13. V | Növekvő sarló · 17 % | Vízöntő | semleges | virágnap |
| 14. H | Növekvő sarló · 24 % | Vízöntő | semleges | virágnap |
| 15. K | Növekvő sarló · 33 % | Halak | kedvezőtlen | levélnap |
| 16. Sze | Növekvő sarló · 43 % | Halak | kedvezőtlen | levélnap |
| 17. Cs | Első negyed · 53 % | Halak | kedvezőtlen | levélnap |
| 18. P | Növekvő hold · 63 % | Kos | semleges | gyümölcsnap |
| 19. Szo | Növekvő hold · 73 % | Kos | semleges | gyümölcsnap |
| 20. V | Növekvő hold · 82 % | Bika | semleges | gyökérnap |
| 21. H | Növekvő hold · 90 % | Bika | semleges | gyökérnap |
| 22. K | Növekvő hold · 96 % | Ikrek | semleges | virágnap |
| 23. Sze | Növekvő hold · 99 % | Ikrek | semleges | virágnap |
| 24. Cs | Telihold · 100 % | Rák | kedvezőtlen | levélnap |
| 25. P | Fogyó hold · 97 % | Rák | kedvezőtlen | levélnap |
| 26. Szo | Fogyó hold · 91 % | Oroszlán | kedvező | gyümölcsnap |
| 27. V | Fogyó hold · 83 % | Oroszlán | kedvező | gyümölcsnap |
| 28. H | Fogyó hold · 74 % | Szűz | kedvező | gyökérnap |
| 29. K | Fogyó hold · 64 % | Szűz | kedvező | gyökérnap |
| 30. Sze | Utolsó negyed · 53 % | Mérleg | semleges | virágnap |
| 31. Cs | Fogyó sarló · 43 % | Mérleg | semleges | virágnap |
Minden dátumot és időpontot CET/CEST (Budapest) szerint adunk meg.