Holdnaptár 2026. március
A hónap kulcsdátumai
- Telihold — 2026. március 3. 12:38
- Utolsó negyed — 2026. március 11. 10:39
- Újhold — 2026. március 19. 02:24
- Első negyed — 2026. március 25. 20:18
| Nap | Fázis | Jegy | Hajápolás | Kertészkedés |
|---|---|---|---|---|
| 1. V | Növekvő hold · 95 % | Oroszlán | kedvező | gyümölcsnap |
| 2. H | Növekvő hold · 99 % | Oroszlán | kedvező | gyümölcsnap |
| 3. K | Telihold · 100 % | Szűz | kedvező | gyökérnap |
| 4. Sze | Fogyó hold · 99 % | Szűz | kedvező | gyökérnap |
| 5. Cs | Fogyó hold · 96 % | Mérleg | semleges | virágnap |
| 6. P | Fogyó hold · 91 % | Mérleg | semleges | virágnap |
| 7. Szo | Fogyó hold · 84 % | Skorpió | semleges | levélnap |
| 8. V | Fogyó hold · 76 % | Skorpió | semleges | levélnap |
| 9. H | Fogyó hold · 68 % | Skorpió | semleges | levélnap |
| 10. K | Fogyó hold · 59 % | Nyilas | semleges | gyümölcsnap |
| 11. Sze | Utolsó negyed · 49 % | Nyilas | semleges | gyümölcsnap |
| 12. Cs | Fogyó sarló · 40 % | Bak | semleges | gyökérnap |
| 13. P | Fogyó sarló · 31 % | Bak | semleges | gyökérnap |
| 14. Szo | Fogyó sarló · 22 % | Bak | semleges | gyökérnap |
| 15. V | Fogyó sarló · 14 % | Vízöntő | semleges | virágnap |
| 16. H | Fogyó sarló · 8 % | Vízöntő | semleges | virágnap |
| 17. K | Fogyó sarló · 3 % | Halak | kedvezőtlen | levélnap |
| 18. Sze | Fogyó sarló · 0 % | Halak | kedvezőtlen | levélnap |
| 19. Cs | Újhold · 0 % | Kos | kedvezőtlen | gyümölcsnap |
| 20. P | Növekvő sarló · 3 % | Kos | semleges | gyümölcsnap |
| 21. Szo | Növekvő sarló · 8 % | Bika | semleges | gyökérnap |
| 22. V | Növekvő sarló · 15 % | Bika | semleges | gyökérnap |
| 23. H | Növekvő sarló · 25 % | Ikrek | semleges | virágnap |
| 24. K | Növekvő sarló · 35 % | Ikrek | semleges | virágnap |
| 25. Sze | Első negyed · 47 % | Rák | kedvezőtlen | levélnap |
| 26. Cs | Növekvő hold · 58 % | Rák | kedvezőtlen | levélnap |
| 27. P | Növekvő hold · 69 % | Rák | kedvezőtlen | levélnap |
| 28. Szo | Növekvő hold · 78 % | Oroszlán | kedvező | gyümölcsnap |
| 29. V | Növekvő hold · 87 % | Oroszlán | kedvező | gyümölcsnap |
| 30. H | Növekvő hold · 93 % | Szűz | kedvező | gyökérnap |
| 31. K | Növekvő hold · 97 % | Szűz | kedvező | gyökérnap |
Minden dátumot és időpontot CET/CEST (Budapest) szerint adunk meg.